Курсы валют банков в банках Нижнего Новгорода, INNOV.RU

Ниже представлена таблица курсов валют банков Нижнего Новгорода на May 23, 2012 от информационного портала INNOV.RU Нижегородский бизнес on-line.


БанкUSD покупкаUSD продажаEURO покупкаEURO продажаДата и время изменения
Банк ЗЕНИТ31.0031.2439.6539.92May 22, 2012, 5:02 PM
«МДМ Банк»30.9431.2639.5639.88May 22, 2012, 4:14 PM
СБ Банк30.9031.1539.6039.85May 22, 2012, 3:58 PM
БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»30.9531.3039.6039.95May 22, 2012, 3:54 PM
Абсолют Банк30.9531.3339.5539.95May 22, 2012, 3:46 PM
«НБД-Банк»31.0031.4539.6540.00May 22, 2012, 3:43 PM
«Волга-Кредит» банк30.9631.3239.7139.92May 22, 2012, 3:24 PM
«Независимый Строительный банк»30.8531.4539.4040.00May 22, 2012, 3:14 PM
Промсвязьбанк, Нижегородский филиал, ОАО31.0031.4039.6039.90May 22, 2012, 2:47 PM
МОСОБЛБАНК30.7531.6039.3040.15May 22, 2012, 2:34 PM
Филиал "Верхне-Волжский" КБ "Экспресс-Тула" ОАО31.0031.2239.5039.87May 22, 2012, 2:23 PM
"Интеркапитал-Банк"31.0731.4039.7239.95May 22, 2012, 2:17 PM
СКБ-Банк30.8631.3439.4640.14May 22, 2012, 1:22 PM
"Мастер-Банк"31.0031.5539.7040.10May 22, 2012, 11:50 AM
Волго-Вятский банк Сбербанка России (от 5000 у.е.)30.8031.3539.4540.00May 22, 2012, 11:44 AM
Волго-Вятский банк Сбербанка России (от 1000 до 5000 у.е.)30.7531.4039.4040.05May 22, 2012, 11:44 AM
Волго-Вятский банк Сбербанка России (до 1000 у.е)30.7031.4539.3540.10May 22, 2012, 11:43 AM
Банк "Славия"31.0231.1739.7539.87May 22, 2012, 11:41 AM
"ТРАНСКАПИТАЛБАНК"30.9231.3839.7040.85May 22, 2012, 11:41 AM
Банк Москвы30.7531.3539.4540.00May 22, 2012, 11:23 AM
Банк «Гагаринский»30.6531.4539.4040.20May 22, 2012, 11:20 AM
РАДИОТЕХБАНК30.9531.5539.5040.10May 22, 2012, 10:51 AM
Банк "Интеза"30.8031.4039.4040.10May 22, 2012, 10:35 AM
АК БАРС30.8031.2339.5539.88May 22, 2012, 10:34 AM
Банк ВТБ30.9531.3039.6539.95May 22, 2012, 10:29 AM
«Международный банк Санкт-Петербурга»30.8031.3539.5540.00May 22, 2012, 10:25 AM
Банк Солидарность30.9031.6039.5040.30May 22, 2012, 10:04 AM
Банк «Легион»30.8031.5039.5040.10May 22, 2012, 10:02 AM
ЗАО "ВОКБАНК"30.9031.3039.5539.90May 22, 2012, 9:57 AM
Региональный Банк Инвестиций30.8031.6039.4540.20May 22, 2012, 9:47 AM
Первый республиканский банк30.9531.5939.4040.20May 22, 2012, 9:45 AM
АГРОПРОМКРЕДИТ30.6031.7039.2540.30May 22, 2012, 9:44 AM
"НОМОС-БАНК"31.0031.5039.5040.10May 22, 2012, 9:41 AM
Банк "Ассоциация"31.0031.5039.4040.00May 22, 2012, 9:28 AM
Банк «Богородский»30.8631.5439.6140.12May 22, 2012, 9:27 AM
«Эксперт Банк»31.0031.3639.7040.00May 22, 2012, 9:27 AM
Банк «ОТКРЫТИЕ», ОАО30.8931.3439.5739.99May 22, 2012, 9:16 AM
"МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"30.8031.5039.6040.10May 22, 2012, 9:15 AM
Банк «ГЛОБЭКС»31.0131.7439.7240.38May 22, 2012, 9:13 AM
"Газпромбанк"30.5031.3039.0040.00May 22, 2012, 9:02 AM
Петрокоммерц30.8531.6039.5540.25May 22, 2012, 8:58 AM
"СОЮЗ"31.0031.4039.5540.10May 22, 2012, 8:50 AM
РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК31.0031.6039.7040.20May 22, 2012, 8:37 AM
Эллипс Банк31.0031.6039.6040.10May 22, 2012, 8:36 AM
АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК31.0031.5539.6040.10May 22, 2012, 8:35 AM
УРАЛСИБ Филиал банка в г. Нижний Новгород30.8031.5539.3040.02May 21, 2012, 2:15 PM
Связь-Банк30.9731.4539.6039.92May 21, 2012, 10:48 AM
СДМ-БАНК30.9031.7539.3340.00May 18, 2012, 11:23 AM
Банк «Башкомснаббанк»30.7031.2039.0039.60May 17, 2012, 9:53 AM
Банк "Возрождение"30.2531.3538.9039.68May 17, 2012, 9:09 AM