|
|
Расписание
движения пригородных поездов в Нижегородской области
Расписание электричек из г. Нижний Новгород, Гороховецкое направление
| № | Назначение | Отпр. | В ходу | Приб. | Остановки |
| 6301 | Гороховец | 4.50 | ежедневно | 6.22 | кр. 429, 421 км, Калининская |
| 6303 | Вязники | 6.20 | сб вс пр. | 9.17 | кр. 429 км |
| 6303 | Гороховец | 6.20 | раб дни | 8.33 | кр. 429 км |
| 6305 | Гороховец | 7.20 | ежедневно | 8.58 | везде |
| 6307 | Гороховец | 8.30 | ежедневно | 10.17 | кр. 421 км, Ворошиловская, Жолнино, Калининская |
| 6309 | Доскино | 10.10 | отменен | 10.32 | везде |
| 6311 | Гороховец | 12.40 | ежедневно | 14.16 | кр. Калининская |
| 6313 | Гороховец | 14.20 | ежедневно | 16.13 | кр. 429 км |
| 6315 | Гороховец | 15.30 | ежедневно | 17.08 | везде |
| 6021 | Владимир(экспресс) | 16.35 | ежедневно, кр. ср. | 20.37 | с ост. Дзержинск, Пушкино, Сейма, Ильино, Гороховец, Чулково, Денисово, Вязники, Сеньково, Ковров-1, Новки-1, Камешково, Второво, Автоприбор (по раб. дням с ост. Ворошиловская) |
| 6317 | Вязники | 16.25 | пт сб вс | 18.52 | везде |
| 6317 | Гороховец | 16.25 | пн-чт | 18.03 | везде |
| 7109 | Дзержинск(экспресс) | 17.18 | ежедневно | 17.48 | без остановок |
| 6319 | Гороховец | 17.27 | ежедневно | 19.05 | везде |
| 6321 | Гороховец | 18.33 | ежедневно | 20.11 | везде |
| 6323 | Гороховец | 19.26 | ежедневно | 21.02 | кр. Калининская |
| 6325 | Гороховец | 20.35 | ежедневно | 22.11 | кр. Калининская |
| 6327 | Гороховец | 21.40 | ежедневно | 23.37 | кр. 429 км, Жолнино |
| 6955/6956 | Фролищи | 17.55 | ежедневно | 20.08 | с ост. НН-Сортировочный, Дзержинск, Сейма, Ильино, В.Озеро, Чичерово |
Расписание электричек из г. Нижний Новгород, Ветлужское направление
| № | Назначение | Отпр. | В ходу | Приб. | Остановки |
| 6500 | Семенов | 6.13 | ежедневно | 7.25 | кр. Кеза |
| 6502 | Ветлужская | 7.07 | ежедневно | 9.23 | везде |
| 6504 | Семенов | 7.40 | ежедневно | 8.54 | везде |
| 6506 | Керженец | 8.30 | отменен | 9.59 | везде |
| 6508 | Семенов | 8.45 | ежедневно | 9.57 | везде |
| 6510 | Шахунья | 9.10 | раб.дни | 12.38 | ост. Линда, Семенов, кр. Каменный Овраг, Буренино, Зубанья |
| 6510 | Пижма | 9.10 | сб вс пр | 13.21 | До Семенова б/о, кроме :Кам. Овраг, Буренино, Зубанья |
| 6514 | Тарасиха | 10.10 | отменен | 11.02 | везде |
| 6516 | Ветлужская | 11.00 | пн-сб | 13.04 | кр. 506 км, Кам.Овраг, Перехватка |
| 6516 | Урень | 11.00 | вс | 13.49 | кр.506 км, К.Овраг, Перехватка, 573 км, Быструха, Минеевка |
| 6518 | Семенов | 12.00 | пн-сб | 13.14 | везде |
| 6518 | Керженец | 12.00 | вс | 13.27 | кр. Захарово |
| 6520 | Шахунья | 12.42 | ежедневно | 16.25 | до Линды б/о, от Линды до Семенова б/о |
| 6524 | Семенов | 13.20 | вс пр | 14.22 | с ост. Рекшино, Киселиха, Линда, 506 км |
| 6526 | Керженец | 14.35 | ежедневно | 16.02 | кр. Кеза |
| 6528 | Ветлужская | 15.35 | ежедневно | 17.39 | кр. 506 км, Кам.Овраг, Перехватка |
| 6530 | Линда | 16.40 | ежедневно | 17.23 | везде |
| 6532 | Ежиха | 17.15 | ежедневно | 21.57 | с ост.Линда, Семенов, Ветлужская, Урень, Арья, Шахунья, Тоншаево, Пижма, Буреполом, Шерстки |
| 6536 | Семенов | 17.45 | ежедневно | 18.59 | везде |
| 6538 | Шахунья | 18.20 | пн-чт, сб, вс | 22.00 | кр. Толоконцево, Шпалозавод, Кеза, Осинки, 506 км, 573 км, Шалега, Зубанья |
| 6538 | Шахунья | 18.20 | пт | 22.00 | до Семенова б/о, кр. 573, Шалега, Зубанья |
| 6542 | Линда | 18.30 | пн-пт, пр. дни | 19.12 | везде |
| 6544 | Ветлужская | 19.45 | ежедневно | 21.55 | кр. Перехватка |
| 6546 | Ветлужская | 20.40 | ежедневно | 22.50 | везде |
| 6548 | Керженец | 22.20 | ежедневно | 23.45 | кр. Кеза, Захарово |
| 6202 | Моховые Горы | 8.00 | ежедневно | 8.40 | везде |
| 6206 | Моховые Горы | 15.25 | ежедневно | 16.05 | везде |
| 6208 | Моховые Горы | 17.25 | ежедневно | 18.05 | везде |
| 6210 | Моховые Горы | 19.10 | ежедневно | 19.50 | везде |
| 6212 | Моховые Горы | 21.05 | пт, предпр дни | 21.45 | везде |
Расписание электричек из г. Нижний Новгород, Арзамасское направление
| № | Назначение | Отпр. | В ходу | Приб. | Остановки |
| 6701 | Мыза | 5.20 | отменен | 7.19 | везде |
| 6705 | Арзамас-1, Арзамас-2 | 6.52 | ежедневно | 10.08 | кр.302, 408 км |
| 6709 | Суроватиха | 7.45 | сб вс | 9.39 | везде |
| 6713 | Суроватиха | 8.55 | отменен | 11.03 | везде |
| 6715 | Арзамас-1 | 12.30 | ежедневно | 15.17 | везде |
| 6719 | Суроватиха | 17.05 | отменен | 18.50 | везде |
| 6811 | экспресс Муром-Сергач | 18.05 | ежедневно, кр. пн | 22.35 | с ост. Окская, Суроватиха, Сечуга, Сережа, Арзамас-2, Мухтолово, Балахониха, Мухтолово, Саконы, Венец, Теша, Родяково, Навашино, Городская |
| | | | | 22.27 | с ост. Окская, Суроватиха, Сечуга, Сережа, Арзамас-2, Бобыльская, Вадок, 456 км, Перевозская, Кемары, Смагино, Камкино |
| 6651 | Металлист | 6.10 | ежедневно | 8.30 | везде |
| 6653 | Металлист | 9.25 | ежедневно | 11.48 | везде |
| 6655 | Металлист | 17.45 | ежедневно | 20.10 | везде |
| 6657 | Металлист | 22.30 | ежедневно | 00.30 | с ост. 435 км, Г.-Сортировочный, Кондукторская, Сартаково, Петряевка, Окская, Буревестник, Кожевенное |
Расписание электричек из г. Нижний Новгород, Заволжское направление
| № | Назначение | Отпр. | В ходу | Приб. | Остановки |
| 6404 | Заволжье | 5.07 | ежедневно | 6.46 | везде |
| 6452 | Заволжье | 7.36 | ежедневно | 8.58 | с ост. Починки, Дубравная, Козино, Алешино, Лукино, Балахна, Правдинск |
| 6408 | Заволжье | 8.47 | ежедневно | 10.26 | везде |
| 6454 | Заволжье | 11.20 | пт,сб,вс, пр.дн. | 12.38 | с ост. Починки, Дубравная, Козино, Алешино, Лукино, Балахна, Правдинск |
| 6456 | Заволжье | 15.21 | ежедневно | 16.39 | с ост. Починки, Дубравная, Козино, Алешино, Лукино, Балахна, Правдинск |
| 6416 | Заволжье | 17.35 | ежедневно | 19.17 | везде |
| 6418 | Заволжье | 18.58 | ежедневно | 20.20 | с ост. Починки, Козино, Алешино, Кооперативная, Дубравная, Лукино, Балахна, Правдинск, Трестьяны, Заволжье-Тов. |
| 6420 | Заволжье-Тов | 20.45 | ежедневно | 22.12 | от ст. Правдинск до ст. Заволжье-тов без остановок |
 | В расписании возможны изменения, уточняйте информацию по телефону (831) 248-88-00 |
| источник информации www.turionn.nnov.ru |
Внимание! Сайт работает в тестовом режиме! Если Вы нашли на сайте "очепятки" или какие-либо программные сбои, пожалуйста, сообщите нам об этом.
|
|