INNOV.RU | Информационный портал 

   
каждый месяц нас читают более 300 тысяч человек .
КУРСЫ КРИПТОВАЛЮТ

 

Названы регионы с самой высокой продолжительностью жизни


Женщины живут дольше мужчин.



27.08.2017 17:37
текст: Елена Сереброва
фото: INNOV.RU
3002

Названы регионы с самой высокой продолжительностью жизни

Продолжительность жизни является одним из показателей качественного уровня развития страны. В России продолжительность жизни в разных регионах сильно отличается. Согласно данным Росстата за 2015 год, средняя продолжительность жизни в стране составляет 71,39 лет. Из них 65,95 лет — у мужчин и 76,71 года у женщин. 

Самая большая продолжительность жизни отмечена в Республике Ингушетия — 80,05 года по обоим полам. На втором месте — Москва (76,77 лет), а на третьем месте — Республика Дагестан (76,39 лет). По продолжительности жизни среди полов лидером является Республика Ингушетия — 83,02 года, Москва — 80,36 лет, и Республика Дагестан 79,47 года. Среди округов лидером по продолжительности жизни является Северо-Кавказский Федеральный округ (74,63 года)

 Средняя разница в продолжительности жизни между женщинами и мужчинами по стране составляет 10,79 лет. То есть, женщины в среднем на 10 лет живут дольше мужчин. Самая низкая разница отмечена в Чеченской Республике (6,09 лет), в Республике Ингушетия — 6,51 год и Республике Дагестан 6,51 год. Самая большая разница отмечена в Орловской области — 12,87 лет.

 В исследовании учитывалась ожидаемая продолжительность жизни.

 Субъект России  Оба пола    Мужчины   Женщины   Ж - М 
1 Республика Ингушетия 80,05 76,51 83,02 6,51
2 г. Москва 76,77 72,96 80,36 7,40
3 Республика Дагестан 76,39 73,18 79,47 6,29
Северо-Кавказский ФО 74,63 70,42 78,55 8,13
4 Кабардино-Балкарская Респ. 74,61 69,82 79,10 9,28
5 Карачаево-Черкесская Респ. 74,44 69,94 78,66 8,72
6 г. Санкт-Петербург 74,42 69,83 78,38 8,55
7 Респ. Северная Осетия - Алания 74,20 68,62 79,42 10,80
8 Чеченская Республика 73,45 70,35 76,44 6,09
9 Ставропольский край 73,36 68,61 77,82 9,21
10 Республика Татарстан 72,81 67,05 78,38 11,33
Центральный ФО 72,72 67,49 77,71 10,22
11 Белгородская область 72,61 67,33 77,73 10,40
12 Ханты-Мансийский АО-Югра 72,58 67,57 77,47 9,90
13 Краснодарский край 72,53 67,55 77,35 9,80
14 Московская область 72,26 67,05 77,12 10,07
15 Республика Адыгея 72,22 66,88 77,51 10,63
16 Республика Калмыкия 72,15 67,01 77,31 10,30
Южный ФО (с 2010 года) 72,13 67,05 77,06 10,01
17 Пензенская область 72,12 66,47 77,58 11,11
18 Республика Мордовия 72,06 66,49 77,54 11,05
19 Волгоградская область 71,98 66,68 77,13 10,45
20 Ростовская область 71,90 66,90 76,73 9,83
21 Тюменская область 71,76 66,47 77,01 10,54
22 Ямало-Ненецкий авт.округ 71,70 66,90 76,37 9,47
Северо-Западный ФО 71,70 66,28 76,83 10,55
23 Воронежская область 71,67 65,66 77,70 12,04
24 Тамбовская область 71,67 65,90 77,51 11,61
25 Рязанская область 71,46 65,72 77,08 11,36
26 Саратовская область 71,40 65,83 76,78 10,95
Российская Федеpация 71,39 65,92 76,71 10,79
27 Астраханская область 71,36 66,10 76,58 10,48
28 Чувашская Республика 71,35 65,53 77,24 11,71
29 Томская область 71,25 65,94 76,46 10,52
30 Ленинградская область 71,23 65,84 76,60 10,76
31 Кировская область 71,11 65,20 77,09 11,89
32 Липецкая область 71,07 65,26 76,77 11,51
33 Ненецкий авт.округ 71,00 65,22 76,90 11,68
34 Ярославская область 70,98 64,95 76,69 11,74
35 Новосибирская область 70,86 65,08 76,60 11,52
36 Курская область 70,80 64,81 76,78 11,97
37 Калужская область 70,73 65,13 76,28 11,15
38 Архангельская область 70,71 64,85 76,60 11,75
Приволжский ФО 70,71 64,83 76,55 11,72
39 Ивановская область 70,62 64,71 76,14 11,43
40 Калининградская область 70,58 65,50 75,40 9,90
41 Ульяновская область 70,46 64,50 76,45 11,95
42 Удмуртская Республика 70,46 64,24 76,64 12,40
43 Алтайский край 70,44 64,97 75,84 10,87
44 Омская область 70,41 64,56 76,17 11,61
45 Вологодская область 70,40 64,38 76,47 12,09
46 Костромская область 70,38 64,94 75,68 10,74
47 Орловская область 70,38 63,96 76,83 12,87
Уральский ФО 70,38 64,55 76,15 11,60
48 Брянская область 70,36 64,32 76,37 12,05
49 Самарская область 70,35 64,34 76,28 11,94
50 Республика Саха (Якутия) 70,29 64,94 75,84 10,90
51 Мурманская область 70,24 64,48 75,72 11,24
52 Нижегородская область 70,17 64,05 76,14 12,09
53 Республика Башкортостан 70,08 64,31 76,03 11,72
54 Тульская область 70,06 64,01 76,01 12,00
55 Челябинская область 69,90 63,94 75,75 11,81
56 Свердловская область 69,83 63,75 75,83 12,08
57 Владимирская область 69,82 63,86 75,59 11,73
58 Республика Марий Эл 69,80 63,52 76,36 12,84
59 Смоленская область 69,74 64,08 75,34 11,26
60 Красноярский край 69,69 64,01 75,34 11,33
61 Оренбургская область 69,63 63,87 75,47 11,60
62 Республика Коми 69,40 63,26 75,66 12,40
Сибирский ФО 69,31 63,59 75,02 11,43
63 Приморский край 69,21 64,04 74,58 10,54
64 Республика Карелия 69,16 62,86 75,50 12,64
65 Республика Бурятия 69,15 63,73 74,54 10,81
66 Тверская область 69,10 63,33 74,85 11,52
67 Пермский край 69,09 63,08 75,09 12,01
68 Курганская область 69,03 62,82 75,51 12,69
69 Хабаровский край 68,72 63,21 74,36 11,15
70 Новгородская область 68,70 62,47 74,93 12,46
71 Республика Хакасия 68,68 63,40 73,83 10,43
Дальневосточный ФО 68,68 63,28 74,35 11,07
72 Камчатский край 68,56 63,26 74,41 11,15
73 Псковская область 68,48 62,78 74,27 11,49
74 Республика Алтай 68,44 62,82 74,19 11,37
75 Кемеровская область 68,31 62,32 74,32 12,00
76 Магаданская область 68,11 63,17 73,42 10,25
77 Сахалинская область 67,99 62,35 74,07 11,72
78 Иркутская область 67,37 61,31 73,48 12,17
79 Забайкальский край 67,34 61,92 73,03 11,11
80 Амурская область 67,27 61,64 73,26 11,62
81 Еврейская авт. область 65,04 59,12 71,47 12,35
82 Чукотский авт.округ 64,16 59,35 69,69 10,34
83 Республика Тыва 63,13 58,05 68,29 10,24


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эволюция остекления зданий: от простоты к удивительным инновациям Эволюция остекления зданий: от простоты к удивительным инновациям
Остекление домов, коттеджей, квартир и других зданий имеет долгую историю, начиная с простых окон из дерева и заканчивая современными технологичными стеклопакетами и футуристическими решениями
Привычка сутулиться гробит мужское здоровье Привычка сутулиться гробит мужское здоровье
Привычка сутулиться вредна не только для здоровья спины, но и для половых органов

архив: 2013  2012  2011  1999-2011 новости ИТ гость портала 2013 тема недели 2013 поздравления