Каждый регион России имеет собственные экономические особенности. Таким образом, уровень жизни в разных регионах страны может сильно отличаться. Один из главных экономических показателей региона — уровень денежного дохода.
По состоянию на 2015 год, самый высокий среднедушевой уровень дохода отмечен в Ненецком автономном округе 71 072,1 рублей в месяц. На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ, чей показатель составляет 63 035,9 рублей. Замыкает тройку лидеров Москва — 59 567,0 рублей в месяц. В Санкт-Петербурге этот показатель составляет 39 844,7 рублей, а в целом по стране — 30 448,1 рублей.
Самый низкий среднедушевой уровень дохода отмечен в Республике Ингушетия — 8704, 0 рублей в месяц
Все показатели по регионам представлены в таблице ниже. Медианный среднедушевой доход (Me) — граничный уровень дохода. Этот показатель делит население на две равные части: чьи доходы превышают медианный, или не превышают. Модальный среднедушевой доход (Мо) — показывает самый часто встречаемый уровень дохода у населения. Уровень прожиточного минимума (ПМ) включает в себя стоимость всех товаров, включённых в потребительскую корзину, а также дополнительные платежи сборы. Оценка всех показателей проводится на базе данных Росстата.
№ | Регион России | СД | МЕ | МО | ПМ рублей в месяц | ПМ, % |
1 | Ненецкий авт. округ | 71 072,1 | 51 988,0 | 27 817,0 | 18 577,0 | 26,1 |
2 | Ямало-Ненецкий авт. округ | 63 035,9 | 46 687,2 | 25 610,4 | 15 851,0 | 25,1 |
3 | г. Москва | 59 567,0 | 43 043,2 | 22 475,1 | 14 749,0 | 24,8 |
4 | Чукотский авт. округ | 57 333,4 | 43 322,9 | 24 736,5 | 16 537,0 | 28,8 |
5 | Сахалинская область | 48 852,5 | 36 534,4 | 20 433,0 | 13 672,0 | 28,0 |
6 | Магаданская область | 48 734,2 | 37 763,4 | 22 674,9 | 17 311,0 | 35,5 |
7 | Ханты-Мансийский АО | 44 519,7 | 33 395,5 | 18 791,5 | 14 316,0 | 32,2 |
| Тюменская область с АО | 41 116,5 | 29 859,1 | 15 747,0 | 12 751,0 | 31,0 |
8 | г. Cанкт-Петербург | 39 844,7 | 29 503,9 | 16 176,9 | 9 995,0 | 25,1 |
9 | Камчатский край | 39 494,1 | 31 869,2 | 20 751,4 | 18 020,0 | 45,6 |
10 | Московская область | 38 395,9 | 29 367,6 | 17 180,5 | 10 795,0 | 28,1 |
11 | Республика Саха (Якутия) | 37 857,3 | 28 913,2 | 16 865,2 | 15 140,0 | 40,0 |
12 | Хабаровский край | 37 677,3 | 29 388,9 | 17 880,9 | 13 417,0 | 35,6 |
13 | Мурманская область | 35 952,3 | 28 801,1 | 18 483,1 | 13 722,0 | 38,2 |
14 | Свердловская область | 34 696,4 | 25 898,3 | 14 429,2 | 9 602,0 | 27,7 |
15 | Приморский край | 34 080,7 | 26 380,3 | 15 806,0 | 12 490,0 | 36,6 |
16 | Республика Коми | 33 312,6 | 25 160,8 | 14 353,4 | 11 443,0 | 34,4 |
17 | Пермский край | 32 692,2 | 23 883,5 | 12 746,9 | 9 510,0 | 29,1 |
| Архангельская обл. с НАО | 32 407,7 | 25 815,8 | 16 381,8 | 13 169,0 | 40,6 |
18 | Республика Татарстан | 31 391,3 | 23 285,8 | 12 813,1 | 7 695,0 | 24,5 |
19 | Краснодарский край | 31 375,9 | 23 342,7 | 12 919,9 | 9 349,0 | 29,8 |
20 | Архангельская обл. без НАО | 30 922,4 | 25 016,0 | 16 372,2 | 12 963,0 | 41,9 |
21 | Нижегородская область | 30 849,6 | 23 352,8 | 13 381,9 | 8 822,0 | 28,6 |
| Российская Федерация | 30 448,1 | 22 729,0 | 12 665,4 | 9 701,0 | 31,9 |
22 | Воронежская область | 30 141,1 | 22 534,2 | 12 595,3 | 8 174,0 | 27,1 |
23 | Амурская область | 29 703,9 | 22 952,9 | 13 705,2 | 10 740,0 | 36,2 |
24 | Тюменская область без АО | 29 130,5 | 22 112,3 | 12 741,0 | 9 815,0 | 33,7 |
25 | Белгородская область | 27 907,1 | 21 600,1 | 12 940,0 | 8 134,0 | 29,1 |
26 | Республика Башкортостан | 27 814,5 | 20 726,5 | 11 508,9 | 8 623,0 | 31,0 |
27 | Липецкая область | 27 629,6 | 21 411,3 | 12 858,2 | 8 261,0 | 29,9 |
28 | Ярославская область | 27 006,4 | 20 950,8 | 12 608,6 | 8 680,0 | 32,1 |
29 | Самарская область | 26 916,8 | 20 028,3 | 11 088,8 | 8 786,0 | 32,6 |
30 | Красноярский край | 26 853,7 | 20 513,8 | 11 971,0 | 10 799,0 | 40,2 |
31 | Республика Дагестан | 26 808,9 | 20 853,8 | 12 618,2 | 8 708,0 | 32,5 |
32 | Калужская область | 26 695,1 | 21 109,7 | 13 200,2 | 9 223,0 | 34,5 |
33 | Ростовская область | 26 480,2 | 20 407,4 | 12 120,6 | 9 386,0 | 35,4 |
34 | Тульская область | 26 425,7 | 20 946,7 | 13 161,1 | 8 949,0 | 33,9 |
35 | Ленинградская область | 26 231,3 | 20 594,5 | 12 694,4 | 8 453,0 | 32,2 |
36 | Курская область | 25 780,7 | 20 185,7 | 12 375,0 | 8 312,0 | 32,2 |
37 | Омская область | 25 770,8 | 19 379,8 | 10 959,5 | 8 544,0 | 33,2 |
38 | Республика Карелия | 25 712,6 | 21 254,6 | 14 523,4 | 11 671,0 | 45,4 |
39 | Вологодская область | 25 667,5 | 20 538,8 | 13 150,9 | 10 010,0 | 39,0 |
40 | Новгородская область | 25 641,8 | 20 051,7 | 12 261,8 | 9 499,0 | 37,0 |
41 | Республика Бурятия | 25 344,7 | 19 050,7 | 10 763,6 | 9 506,0 | 37,5 |
42 | Брянская область | 25 082,5 | 19 488,7 | 11 765,5 | 8 843,0 | 35,3 |
43 | Тамбовская область | 25 078,3 | 19 564,2 | 11 906,7 | 8 168,0 | 32,6 |
44 | Калининградская область | 25 042,8 | 19 865,4 | 12 500,4 | 9 664,0 | 38,6 |
45 | Удмуртская Республика | 24 931,1 | 19 697,2 | 12 295,0 | 8 726,0 | 35,0 |
46 | Челябинская область | 24 464,0 | 19 474,8 | 12 341,3 | 9 397,0 | 38,4 |
47 | Еврейская авт. область | 24 118,1 | 19 475,7 | 12 699,8 | 12 476,0 | 51,7 |
48 | Рязанская область | 24 074,2 | 19 020,2 | 11 872,4 | 8 753,0 | 36,4 |
49 | Смоленская область | 24 067,7 | 19 236,8 | 12 289,3 | 10 258,0 | 42,6 |
50 | Астраханская область | 24 014,2 | 18 445,4 | 10 882,5 | 8 452,0 | 35,2 |
51 | Новосибирская область | 23 793,5 | 18 950,0 | 12 020,1 | 10 425,0 | 43,8 |
52 | Томская область | 23 786,9 | 19 103,7 | 12 321,8 | 10 578,0 | 44,5 |
53 | Тверская область | 23 579,0 | 19 504,2 | 13 345,4 | 9 741,0 | 41,3 |
54 | Оренбургская область | 23 205,1 | 18 109,3 | 11 029,0 | 8 348,0 | 36,0 |
55 | Владимирская область | 23 079,8 | 18 581,1 | 12 043,5 | 9 344,0 | 40,5 |
56 | Забайкальский край | 23 026,0 | 18 135,7 | 11 250,4 | 10 230,0 | 44,4 |
57 | Орловская область | 22 818,9 | 18 179,9 | 11 539,4 | 8 764,0 | 38,4 |
58 | Ульяновская область | 22 770,4 | 18 060,3 | 11 361,5 | 8 855,0 | 38,9 |
59 | Ставропольский край | 22 675,2 | 17 729,3 | 10 838,6 | 8 231,0 | 36,3 |
60 | Ивановская область | 22 494,1 | 18 177,4 | 11 870,2 | 9 462,0 | 42,1 |
61 | Чеченская Республика | 22 457,3 | 17 065,8 | 9 855,2 | 8 162,0 | 36,3 |
62 | Кировская область | 22 421,7 | 18 147,3 | 11 887,6 | 9 210,0 | 41,1 |
63 | Республика Адыгея | 22 415,3 | 17 684,0 | 11 006,5 | 8 375,0 | 37,4 |
64 | Костромская область | 22 385,1 | 18 141,2 | 11 914,6 | 9 083,0 | 40,6 |
65 | Иркутская область | 22 203,3 | 17 519,1 | 10 906,9 | 9 935,0 | 44,7 |
66 | Волгоградская область | 22 000,4 | 17 761,0 | 11 575,6 | 8 889,0 | 40,4 |
67 | Республика Северная Осетия | 21 889,1 | 17 564,4 | 11 309,5 | 8 597,0 | 39,3 |
68 | Кемеровская область | 21 552,9 | 17 155,1 | 10 868,4 | 8 814,0 | 40,9 |
69 | Псковская область | 21 178,4 | 17 484,9 | 11 918,1 | 10 266,0 | 48,5 |
70 | Пензенская область | 21 103,5 | 16 580,1 | 10 234,2 | 8 096,0 | 38,4 |
71 | Алтайский край | 21 007,8 | 16 572,4 | 10 313,3 | 8 798,0 | 41,9 |
72 | Республика Хакасия | 20 648,7 | 16 606,4 | 10 740,9 | 9 076,0 | 44,0 |
73 | Курганская область | 20 140,2 | 16 007,8 | 10 112,8 | 9 032,0 | 44,8 |
74 | Саратовская область | 20 129,6 | 15 940,7 | 9 996,7 | 8 266,0 | 41,1 |
75 | Кабардино-Балкарская Респ. | 18 766,0 | 15 004,2 | 9 591,8 | 8 784,0 | 46,8 |
76 | Чувашская Республика | 18 507,8 | 14 999,0 | 9 850,9 | 8 301,0 | 44,9 |
77 | Республика Алтай | 18 179,0 | 14 768,7 | 9 747,4 | 9 435,0 | 51,9 |
78 | Карачаево-Черкесская Респ. | 17 913,2 | 14 411,1 | 9 327,2 | 8 667,0 | 48,4 |
79 | Республика Марий Эл | 17 692,7 | 14 108,2 | 8 970,7 | 8 717,0 | 49,3 |
80 | Республика Мордовия | 17 455,9 | 14 093,2 | 9 186,3 | 8 149,0 | 46,7 |
81 | Республика Тыва | 15 094,4 | 11 922,3 | 7 437,8 | 9 804,0 | 65,0 |
82 | Республика Калмыкия | 14 233,9 | 11 362,3 | 7 240,3 | 8 546,0 | 60,0 |
83 | Республика Ингушетия | 13 336,8 | 11 027,2 | 7 538,7 | 8 704,0 | 65,3 |
архив: 2013 2012 2011 1999-2011 новости ИТ гость портала 2013 тема недели 2013 поздравления